Potrafi zaprojektować mobilny typ do transportu bagger'a jeszcze łatwiejszego na zewnątrz
| 1 | Firma o silnej pozycji - notowana na giełdzie Wuxi Ruili Technology Development Co., Ltd Inc. była pierwszą notowaną na giełdzie firmą zajmującą się ważeniem i pakowaniem w Chinach. Ponad 22-letnie doświadczenie w zakresie ważenia. posiadać własną technologię do wykonania programu kontrolera ważenia |
| 2 | Technologia Advantage Posiadamy centrum badawczo-rozwojowe zajmujące się ważeniem i pakowaniem oraz współpracujemy z chińskim zespołem słynnych uniwersytetów aż po badania i innowacje |
| 3 | Kontrola jakości i inspekcja Profesjonalny zespół QC ze 100% testem części maszyn i gotowych produktów. Cały nasz dostawca części jest znaną marką w Chinach lub na całym świecie. |
| 4 | Doskonała obsługa Zbudowaliśmy profesjonalny zespół posprzedażowy, aby zapewnić najszybsze wsparcie dla każdego pytania, dostępne są usługi zamorskie |
| 5 | Koncepcje Advantage Bez względu na jakość, obsługę czy poszczególne szczegóły, zwracamy na siebie uwagę trzech osób. |
|
| 1. Czy oferujecie usługi zamorskie? |
| Inżynierowie dostępni do obsługi za granicą; |
| 2. Jak korzystać z urządzenia? |
| Dostarczymy katalog instalacyjny lub wideo online; |
| 4. A co z okresem gwarancji? |
| Rok po fabryce |
| 5. Jaki jest termin płatności? |
| Akceptowane są L / C lub TT. |
| 6. Jaki jest czas realizacji? |
| 25 dni po otrzymaniu depozytu. |
Główne struktury:
1. System automatycznego napełniania - dozownik zaworu grawitacyjnego --- dwie bramki
2. Automatyczny balans wagi
3. Automatyczny przenośnik taśmowy
4. Automat do szycia lub Automatyczna maszyna do zgrzewania
5. Elektryczna szafa sterownicza
Proces ciągły:
Ręczne zakładanie worków -> Automatyczne napełnianie -> Automatyczne ważenie -> Automatyczny przenośnik worków -> Automatyczne szycie worków
Parametry techniczne:
| Precyzja | : +/- 0,2% |
| Szybkość pakowania | : 800-1000 worków na godzinę |
| Skalę ważenia | : 25-50 kg na worek |
| Zasilacz | : 220Va.c i 4N-380Va.c |
| Rozpraszanie mocy | : 1,5 kW |
| Skompresowane powietrze | : 0,4 MPa 0,6 MPa |
| Sprężone powietrze | : 0,8 m3 / na godzinę |
